Normalized Cross-Correlation Evaluation - Naming Conventions
Naming conventions have been established for:
- NOMINALS/SUMFILES/IMAGE names
- bigmap names.
NOMINALS/SUMFILES/IMAGE names
Example filename: P2F6TG3E0001:
- 2: Version, numeric=truth (e.g. 2), alpha=model (e.g. B); 
- F6: Test Identifier; 
- TG: Region Identifier, TG=TAG Site 1, R1=Region 1; 
- 3E: Image Resolution, see matrix below; 
- 0001: Viewing Condition Identifier, dependent on image version, see matrix below. 
Image Resolution Matrix
| 
 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | 
| 9 | 95m | 90m | 9.5m | 9m | 95cm | 90cm | 9.5cm | 9cm | .95cm | .9cm | 
| 8 | 85m | 80m | 8.5m | 8m | 85cm | 80cm | 8.5cm | 8cm | .85cm | .8cm | 
| 7 | 75m | 70m | 7.5m | 7m | 75cm | 70cm | 7.5cm | 7cm | .75cm | .7cm | 
| 6 | 65m | 60m | 6.5m | 6m | 65cm | 60cm | 6.5cm | 6cm | .65cm | .6cm | 
| 5 | 55m | 50m | 5.5m | 5m | 55cm | 50cm | 5.5cm | 5cm | .55cm | .5cm | 
| 4 | 45m | 40m | 4.5m | 4m | 45cm | 40cm | 4.5cm | 4cm | .45cm | .4cm | 
| 3 | 35m | 30m | 3.5m | 3m | 35cm | 30cm | 3.5cm | 3cm | .35cm | .3cm | 
| 2 | 25m | 20m | 2.5m | 2m | 25cm | 20cm | 2.5cm | 2cm | .25cm | .2cm | 
| 1 | 15m | 10m | 1.5m | 1m | 15cm | 10cm | 1.5cm | 1cm | .15cm | .1cm | 
Viewing Conditions Matrix
| Version | Viewing Condition ID | Spacecraft | Sun | ||
| 
 | 
 | Azimuth (deg) | Zenith (deg) | Azimuth (deg) | Zenith (deg) | 
| 2 or B | 0001 | 0 | 30 | 90 | 45 | 
| 2 or B | 0002 | 90 | 30 | 90 | 45 | 
| 2 or B | 0003 | 180 | 30 | 90 | 45 | 
| 2 or B | 0004 | 270 | 30 | 90 | 45 | 
| 2 or B | 0005 | 0 | 30 | 270 | 45 | 
| 2 or B | 0006 | 90 | 30 | 270 | 45 | 
| 2 or B | 0007 | 180 | 30 | 270 | 45 | 
| 2 or B | 0008 | 270 | 30 | 270 | 45 | 
| 2 or B | 0009 | 45 | 10 | 270 | 10 | 
| 1 or A | 0001 | 0 | 30 | 90 | 20 | 
| 1 or A | 0002 | 90 | 30 | 90 | 20 | 
| 1 or A | 0003 | 180 | 30 | 90 | 20 | 
| 1 or A | 0004 | 270 | 30 | 90 | 20 | 
| 1 or A | 0005 | 0 | 30 | 270 | 20 | 
| 1 or A | 0006 | 90 | 30 | 270 | 20 | 
| 1 or A | 0007 | 180 | 30 | 270 | 20 | 
| 1 or A | 0008 | 270 | 30 | 270 | 20 | 
| 1 or A | 0009 | 45 | 10 | 270 | 10 | 
| 1 or A | 0010 | 0 | 30 | 90 | 30 | 
| 1 or A | 0011 | 90 | 30 | 90 | 30 | 
| 1 or A | 0012 | 180 | 30 | 90 | 30 | 
| 1 or A | 0013 | 270 | 30 | 90 | 30 | 
| 1 or A | 0014 | 0 | 30 | 90 | 50 | 
| 1 or A | 0015 | 90 | 30 | 90 | 50 | 
| 1 or A | 0016 | 180 | 30 | 90 | 50 | 
| 1 or A | 0017 | 270 | 30 | 90 | 50 | 
Pages_file: Evaluation DIRTYSUMFILES Name Mapping.numbers.zip
 
Bigmap Names
Example bigmap name: MTG105
- M: Originating shape, M=Model, T=Truth; 
- TG: Region Identifier, TG=TAG Site 1, R1=Region 1; 
- 10: Ground Sample Distance (cm); 
- 5: Width Identifier, 1=100m, 5=50m, 2=20m. 
Pages_file: Evaluation DIRTYSUMFILES Name Mapping.numbers.zip







